<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jardín y Piscina &#187; madrid</title>
	<atom:link href="http://www.jardinypiscina.com/blog/madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jardinypiscina.com</link>
	<description>Jardín y Piscina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 16:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las instalaciones eléctricas de las más de 4.000 piscinas madrileñas serán inspeccionadas</title>
		<link>http://www.jardinypiscina.com/las-instalaciones-electricas-de-las-mas-de-4000-piscinas-madrilenas-seran-inspeccionadas/</link>
		<comments>http://www.jardinypiscina.com/las-instalaciones-electricas-de-las-mas-de-4000-piscinas-madrilenas-seran-inspeccionadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspecciones]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinypiscina.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este año una nueva campaña de inspección de instalaciones eléctricas, en las cerca de 4.200 piscinas de la región y con especial hincapié en las 150 de acceso público, para comprobar el estado de seguridad de las mismas y prevenir accidentes a los usuarios, según informó el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este año una nueva campaña de inspección de instalaciones eléctricas, en las cerca de 4.200 piscinas de la región y con especial hincapié en las 150 de acceso público, para comprobar el estado de seguridad de las mismas y prevenir accidentes a los usuarios, según informó el Gobierno regional.</p>
<p>La inspección, que se llevará a cabo por la Consejería de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, se centrará en los puntos que más afectan a la seguridad de los usuarios y del personal de mantenimiento, como la depuradora, los vestuarios, el vaso de piscina y las zonas adyacentes, ya que la mayoría de los defectos detectados se deben a un deficiente mantenimiento de estas instalaciones.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: europapress.es     <a href="http://www.europapress.es/madrid/noticia-instalaciones-electricas-mas-4000-piscinas-madrilenas-seran-inspeccionadas-prevenir-accidentes-20090706124458.html">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinypiscina.com/las-instalaciones-electricas-de-las-mas-de-4000-piscinas-madrilenas-seran-inspeccionadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 60 piscinas municipales de Madrid abren el sábado</title>
		<link>http://www.jardinypiscina.com/las-60-piscinas-municipales-de-madrid-abren-el-sabado/</link>
		<comments>http://www.jardinypiscina.com/las-60-piscinas-municipales-de-madrid-abren-el-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinypiscina.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Las 60 piscinas municipales al aire libre de Madrid iniciarán mañana a las 11 horas su temporada veraniega, que se prolongará hasta el 6 de septiembre, con una jornada de puertas abiertas hasta completar el aforo, según aprobó esta semana la Junta del Gobierno local e informó en rueda de prensa el vicealcalde, Manuel Cobo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las 60 piscinas municipales al aire libre de Madrid iniciarán mañana a las 11 horas su temporada veraniega, que se prolongará hasta el 6 de septiembre, con una jornada de puertas abiertas hasta completar el aforo, según aprobó esta semana la Junta del Gobierno local e informó en rueda de prensa el vicealcalde, Manuel Cobo.</p>
<p>El horario de funcionamiento de los 21 equipamientos con albercas de la capital durante toda la temporada será de 11 a 21 horas, y los precios estarán actualizados con respecto al año pasado en un 3,57 por ciento más, pasando de 4,20 a 4,35 euros para adultos.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: europapress.es    <a href="http://www.europapress.es/madrid/noticia-60-piscinas-municipales-madrid-iniciaran-manana-temporada-jornada-puertas-abiertas-20090529061106.html"> Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinypiscina.com/las-60-piscinas-municipales-de-madrid-abren-el-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La casa más cara de Madrid cuesta 20 millones de euros y está en La Moraleja</title>
		<link>http://www.jardinypiscina.com/la-casa-mas-cara-de-madrid-cuesta-20-millones-de-euros-y-esta-en-la-moraleja/</link>
		<comments>http://www.jardinypiscina.com/la-casa-mas-cara-de-madrid-cuesta-20-millones-de-euros-y-esta-en-la-moraleja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 08:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinypiscina.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Tiene 2.000 m2 construidos y otros 20.000 m2 de jardín: lo mismo que ocupan 3 campos de fútbol. En ella caben 8 dormitorios con sus 8 cuartos de baño y un salón de 150 m2. Además, cuenta con un spa equipado con sauna, jacuzzi y baño turco y con un complejo deportivo –piscina, pista de tenis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene 2.000 m2 construidos y otros <strong>20.000 m2 de jardín</strong>: lo mismo que ocupan 3 campos de fútbol. En ella caben 8 dormitorios con sus 8 cuartos de baño y un salón de 150 m2. Además, cuenta con un spa equipado con sauna, jacuzzi y baño turco y con un complejo deportivo –piscina, pista de tenis y de pádel–, garaje para 6 coches, capilla, sala de cine y bodega, entre otros. Aunque suene al hogar ideal, su precio es prohibitivo: 20.000.000 de euros.</p>
<p>En el lado opuesto, el que posiblemente es el piso más barato de la región. Está en Lavapiés y se puede comprar por 81.000 euros. Es un estudio reformado en una finca de casi un siglo de antigüedad. Mide 15 m2 divididos en 2 estancias: el baño y el salón-dormitorio-cocina.</p>
<p align="right">Fuente: 20minutos.es    <a href="http://www.20minutos.es/noticia/315827/0/casa/cara/madrid/">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinypiscina.com/la-casa-mas-cara-de-madrid-cuesta-20-millones-de-euros-y-esta-en-la-moraleja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

