<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jardín y Piscina &#187; piscina</title>
	<atom:link href="http://www.jardinypiscina.com/blog/piscina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jardinypiscina.com</link>
	<description>Jardín y Piscina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 16:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oslo avala uso del &#8220;burkini&#8221; en piscinas</title>
		<link>http://www.jardinypiscina.com/oslo-avala-uso-del-burkini-en-piscinas/</link>
		<comments>http://www.jardinypiscina.com/oslo-avala-uso-del-burkini-en-piscinas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 10:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bañadores]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinypiscina.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad de Oslo decidió aceptar el uso en las piscinas municipales del &#8220;burkini&#8221;, un traje de baño islámico prohibido o criticado en varios países europeos, informó el viernes la radio NRK. &#8220;Algunos expresan la necesidad de cubrirse. Estimamos que es importante que la mayoría de las personas que viven en esta ciudad puedan utilizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ciudad de Oslo decidió aceptar el uso en las piscinas municipales del &#8220;burkini&#8221;, un traje de baño islámico prohibido o criticado en varios países europeos, informó el viernes la radio NRK.</p>
<p>&#8220;Algunos expresan la necesidad de cubrirse. Estimamos que es importante que la mayoría de las personas que viven en esta ciudad puedan utilizar las piscinas&#8221;, declaró el responsable de las actividades deportivas del municipio, Jan Zander, a la emisora NRK.</p>
<p>Según un nuevo reglamento municipal citado por la radio &#8220;los nadadores que se cubren el cuerpo, por razones religiosas o culturales, deben lavarse y utilizar vestidos de baño limpios antes de utilizar saunas y piscinas&#8221;.</p>
<p>&#8220;Únicamente los vestidos concebidos para bañarse pueden ser utilizados en las piscinas&#8221;, añade el reglamento.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: laprensagrafica.com       <a href="http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/56154-oslo-avala-uso-del-qburkiniq-en-piscinas.html"> Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinypiscina.com/oslo-avala-uso-del-burkini-en-piscinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las instalaciones eléctricas de las más de 4.000 piscinas madrileñas serán inspeccionadas</title>
		<link>http://www.jardinypiscina.com/las-instalaciones-electricas-de-las-mas-de-4000-piscinas-madrilenas-seran-inspeccionadas/</link>
		<comments>http://www.jardinypiscina.com/las-instalaciones-electricas-de-las-mas-de-4000-piscinas-madrilenas-seran-inspeccionadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspecciones]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinypiscina.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este año una nueva campaña de inspección de instalaciones eléctricas, en las cerca de 4.200 piscinas de la región y con especial hincapié en las 150 de acceso público, para comprobar el estado de seguridad de las mismas y prevenir accidentes a los usuarios, según informó el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este año una nueva campaña de inspección de instalaciones eléctricas, en las cerca de 4.200 piscinas de la región y con especial hincapié en las 150 de acceso público, para comprobar el estado de seguridad de las mismas y prevenir accidentes a los usuarios, según informó el Gobierno regional.</p>
<p>La inspección, que se llevará a cabo por la Consejería de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, se centrará en los puntos que más afectan a la seguridad de los usuarios y del personal de mantenimiento, como la depuradora, los vestuarios, el vaso de piscina y las zonas adyacentes, ya que la mayoría de los defectos detectados se deben a un deficiente mantenimiento de estas instalaciones.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: europapress.es     <a href="http://www.europapress.es/madrid/noticia-instalaciones-electricas-mas-4000-piscinas-madrilenas-seran-inspeccionadas-prevenir-accidentes-20090706124458.html">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinypiscina.com/las-instalaciones-electricas-de-las-mas-de-4000-piscinas-madrilenas-seran-inspeccionadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud sanciona los fallos en las piscinas hasta con 15.000 euros</title>
		<link>http://www.jardinypiscina.com/salud-sanciona-los-fallos-en-las-piscinas-hasta-con-15000-euros/</link>
		<comments>http://www.jardinypiscina.com/salud-sanciona-los-fallos-en-las-piscinas-hasta-con-15000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 15:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinypiscina.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Las sanciones impuestas a las piscinas tanto públicas como privadas que imcumplían alguno de los requisitos para su correcto funcionamiento han llegado en Córdoba hasta los 15.000 euros. Se trata de uno de los datos más llamativos que arroja el informe realizado por el servicio de Salud Ambiental de la Junta de Andalucía, un documento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las sanciones impuestas a las piscinas tanto públicas como privadas que imcumplían alguno de los requisitos para su correcto funcionamiento han llegado en Córdoba hasta los 15.000 euros. Se trata de uno de los datos más llamativos que arroja el informe realizado por el servicio de Salud Ambiental de la Junta de Andalucía, un documento al que tuvo acceso El Día a través de la directora de esta unidad, Teresa Gallego.</p>
<p>Éstas son las denominadas infracciones graves, si bien la mayor parte de las multas son de carácter leve y la cuantía de éstas en ningún caso excede de 3.000 euros. Las anomalías en los libros de registro de las piscina, en donde figura la información sobre el control de estos recintos, la depuración del agua o la situación de las infraestructuras propiamente dichas son los motivos más repetidos a la hora de sancionar a quienes regentan las instalaciones.</p>
<p>Estos informes son el resultado de la inspección realizada por los técnicos de Salud Ambiental, que visitan las instalaciones tanto antes como después de su apertura para verificar el estado de las piscinas.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: eldiadecordoba.es    <a href="http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/452095/salud/sanciona/los/fallos/las/piscinas/hasta/con/euros.html"> Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinypiscina.com/salud-sanciona-los-fallos-en-las-piscinas-hasta-con-15000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unas piscinas de cinco estrellas</title>
		<link>http://www.jardinypiscina.com/unas-piscinas-de-cinco-estrellas/</link>
		<comments>http://www.jardinypiscina.com/unas-piscinas-de-cinco-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[vizcaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinypiscina.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Con enorme retraso y un incremento del gasto previsto que ronda el veinte por ciento. Cierto. Pero con una planta espectacular y en un clima de enorme expectación. Así es como se presentan al vecindario, desde hoy y hasta el próximo lunes, la fecha elegida para su definitiva puesta en funcionamiento, las piscinas climatizadas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con enorme retraso y un incremento del gasto previsto que ronda el veinte por ciento. Cierto. Pero con una planta espectacular y en un clima de enorme expectación. Así es como se presentan al vecindario, desde hoy y hasta el próximo lunes, la fecha elegida para su definitiva puesta en funcionamiento, las piscinas climatizadas de El Mazo, un complejo acuático que, aún con el modificado introducido por la aparición de imparables corrientes freáticas que obligaron a rediseñar la estructura de su base, debería haberse estrenado en junio de 2008 con una inversión próxima a los 3,5 millones y que ha acabado situándose, por una u otra razón, por encima de los 4 millones.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: elcorreodigital.com       <a href="http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090522/rioja/unas-piscinas-cinco-estrellas-20090522.html">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinypiscina.com/unas-piscinas-de-cinco-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 60 piscinas municipales de Madrid abren el sábado</title>
		<link>http://www.jardinypiscina.com/las-60-piscinas-municipales-de-madrid-abren-el-sabado/</link>
		<comments>http://www.jardinypiscina.com/las-60-piscinas-municipales-de-madrid-abren-el-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinypiscina.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Las 60 piscinas municipales al aire libre de Madrid iniciarán mañana a las 11 horas su temporada veraniega, que se prolongará hasta el 6 de septiembre, con una jornada de puertas abiertas hasta completar el aforo, según aprobó esta semana la Junta del Gobierno local e informó en rueda de prensa el vicealcalde, Manuel Cobo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las 60 piscinas municipales al aire libre de Madrid iniciarán mañana a las 11 horas su temporada veraniega, que se prolongará hasta el 6 de septiembre, con una jornada de puertas abiertas hasta completar el aforo, según aprobó esta semana la Junta del Gobierno local e informó en rueda de prensa el vicealcalde, Manuel Cobo.</p>
<p>El horario de funcionamiento de los 21 equipamientos con albercas de la capital durante toda la temporada será de 11 a 21 horas, y los precios estarán actualizados con respecto al año pasado en un 3,57 por ciento más, pasando de 4,20 a 4,35 euros para adultos.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: europapress.es    <a href="http://www.europapress.es/madrid/noticia-60-piscinas-municipales-madrid-iniciaran-manana-temporada-jornada-puertas-abiertas-20090529061106.html"> Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinypiscina.com/las-60-piscinas-municipales-de-madrid-abren-el-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constructora de piscinas gigantes prospera en plena sequía económica</title>
		<link>http://www.jardinypiscina.com/constructora-de-piscinas-gigantes-prospera-en-plena-sequia-economica/</link>
		<comments>http://www.jardinypiscina.com/constructora-de-piscinas-gigantes-prospera-en-plena-sequia-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 11:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[expansion]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinypiscina.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[La chilena Crystal Lagoons, que construye las piscinas más grandes del mundo en los lugares más inhóspitos, está en plena fase de expansión a pesar de la debacle del sector inmobiliario y de la crisis económica mundial. Con sólo 18 meses de existencia, Crystal Lagoons está a punto de lograr su segunda entrada en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La chilena Crystal Lagoons, que construye las piscinas más grandes del mundo en los lugares más inhóspitos, está en plena fase de expansión a pesar de la debacle del sector inmobiliario y de la crisis económica mundial. Con sólo 18 meses de existencia, Crystal Lagoons está a punto de lograr su segunda entrada en el Guinness de los récords con la creación de la piscina más grande del planeta, de 8,8 hectáreas, en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, donde se espera que esté concluida en seis meses.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: finanzas.es   <a href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2009-03-04/97425_constructora-piscinas-gigantes-prospera-plena.html">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinypiscina.com/constructora-de-piscinas-gigantes-prospera-en-plena-sequia-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Málaga SOS Jardines y Piscinas presenta su nueva web</title>
		<link>http://www.jardinypiscina.com/malaga-sos-jardines-y-piscinas-presenta-su-nueva-web/</link>
		<comments>http://www.jardinypiscina.com/malaga-sos-jardines-y-piscinas-presenta-su-nueva-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinypiscina.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[http://www.malagasos.com Publicado por [Comunikalia]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.jardinypiscina.com/wp-content/uploads/2008/10/malagasos.png" alt="malagasos.png" /></p>
<p align="center"><a href="http://www.malagasos.com/">http://www.malagasos.com</a></p>
<p style="text-align: right;">Publicado por [<a href="http://www.comunikalia.com/">Comunikalia</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinypiscina.com/malaga-sos-jardines-y-piscinas-presenta-su-nueva-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jardinova &#124; Salón del Paisajismo, Jardín, Piscina y Wellness &#124; 16/19 Abril 2008</title>
		<link>http://www.jardinypiscina.com/jardinova-salon-del-paisajismo-jardin-piscina-y-wellness-1619-abril-2008/</link>
		<comments>http://www.jardinypiscina.com/jardinova-salon-del-paisajismo-jardin-piscina-y-wellness-1619-abril-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 22:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinypiscina.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es Jardinova? La mayoría de las viviendas vacacionales cuenta con zonas ajardinadas y piscina, que son los servicios más solicitados y a los que, actualmente, se está sumando el spa. El ritmo de crecimiento anual en la construcción y renovación de piscinas se mantiene en un 20%, y el de la instalación de spa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://malaga.entags.com/wp-content/uploads/2008/03/logo-jardinova.png" alt="logo-jardinova.png" /></p>
<p><strong>¿Qué es Jardinova?</strong><br />
La mayoría de las viviendas vacacionales cuenta con zonas ajardinadas y piscina, que son los servicios más solicitados y a los que, actualmente, se está sumando el spa. El ritmo de crecimiento anual en la construcción y renovación de piscinas se mantiene en un 20%, y el de la instalación de spa se ha disparado, tanto en el interior de la vivienda como incorporados a la piscina, y en los balnearios urbanos o balnearios-spa, así como en casas de turismo rural, que están experimentando un elevado crecimiento en número.<br />
<a href="http://www.jardinova.es/"><strong>Jardinova</strong></a> permite a Fabricantes, Distribuidores y Detallistas presentar sus productos frente a la competencia y conocer su acogida por parte del profesional y del cliente final: particulares, hoteles, balnearios urbanos, camposde golf, gerentes de piscinas de uso público, comunidades de vecinos, distribuidores, detallistas y mantenedores de jardines y piscinas de comunidades, particulares y de uso público.</p>
<p align="right"><span id="more-11"></span></p>
<p><strong>JARDINES</strong><br />
Briotrituradores<br />
Herramientas y utillaje<br />
Sopladores, aspiradores de hojas<br />
Cortasetos, cortacéspedes&#8230;<br />
Desbrozadoras<br />
Motosierras, motoazadas<br />
Riego y pulverización<br />
Invernaderos, viveros<br />
Estanques, fuentes y cascadas<br />
Mobiliario de jardín<br />
Ornamentación: fuentes, estatuas&#8230;<br />
Pavimentos:gres, madera&#8230;<br />
Herbicidas</p>
<p><strong>PISCINAS / WELLNESS</strong><br />
Piscinas enterradas<br />
Piscinas elevadas<br />
Spas, bañeras, Hidroterápia<br />
Seguridad para personas<br />
Tratamiento del agua<br />
Iluminación sumergida<br />
Fitness: equipos y accesorios<br />
Limpiafondos: automáticos, manuales<br />
Filtros: arenas, diatomeas, cartuchos<br />
Solariums y saunas</p>
<p><strong>PROGRAMA</strong></p>
<p><strong>Primera Sesión &#8211; Jueves</strong><br />
17 de abril de 2008<br />
<strong>PAISAJISMO Y JARDÍN</strong><br />
Presidente Sesión: Antonio Bazan, Presidente de Jardinova, Presidente de Agrojardín<br />
Moderadora: Blanca Laso de la Vega Westendorp</p>
<p>8:30h<br />
 Registro y entrega de documentación</p>
<p>9:00h<br />
 Inauguración de las Jornadas</p>
<p>9:30h<br />
 Plantas para la jardinería: nuevas introducciones o nuevas invasiones<br />
Ponente:Dr. Vernon H. Heywood, Profesor de la Universidad de Reading, Inglaterra</p>
<p>10:15h<br />
 El uso de las plantas auctóctonas en Jardinería, importante ahorro de agua<br />
Ponente: Dr. Benito Valdés, Catedrático Universidad de Sevilla</p>
<p>11:00h<br />
 Pausa &#8211; Café</p>
<p>11:30h<br />
 El paisajismo en España, presente y futuro<br />
Ponente:D. Juan José Galán Vivas, Presidente de la Asociación Española de Paisajistas</p>
<p>12:15h<br />
 Mantenimiento del arbolado urbano<br />
Dr. Mariano Sánchez, Subdirector del J. Botánico de Madrid</p>
<p>13:00h<br />
 Debate y preguntas</p>
<p>16:00h<br />
 Modelos de restauración de la vegetación de ribera<br />
Dr. Francisco Valle Tendero, Catedrático de Botánica. Departamento de Biología Vegetal &#8211; Universidad de Granada.</p>
<p>16:45h<br />
 Seguimiento de las medidas de ahorro de agua en diversos municipios de la provincia de Málaga mediante uso de imágenes satélite<br />
Ponente: Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía</p>
<p>17:30h<br />
 Debate y preguntas</p>
<p>18:00h<br />
 La integración de los juegos Infantiles en el Paisaje Urbano<br />
Ponente:Sr. Jordi Gregori, Paisajista y Director Comercial de Juegos Kompan</p>
<p><strong>Segunda Sesión &#8211; Viernes<br />
</strong>18 de abril de 2008<br />
<strong>PISCINAS Y WELLNESS</strong></p>
<p>9:00h<br />
 Registro y entrega de documentación</p>
<p>9:30h<br />
 Seguridad en piscinas públicas y privadas Ponente: Juan Miguel Manso. Director España de Aquasensor &#8211; MG Ibérica</p>
<p>11:00h<br />
 Pausa &#8211; Café</p>
<p>11:30h<br />
 Seguridad en las instalaciones acuáticas<br />
Ponente: Juan Carlos Hernéndez Villaescusa. Profesor y entrenador de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo.<br />
Organizada: ATEP –Asociación Española de Indusstriales y Técnicos de Piscinas e Instalaciones Deportivas</p>
<p>13:00h<br />
 Debate y preguntas</p>
<p>16:30h<br />
 Aprovechamiento de recursos en un espacio Wellness<br />
Ponente: Sr. Ricardo Bolaño, Director Nacional de Dpto. Wellness &#8211; Piscinas Steel Pool</p>
<p>17:30h<br />
 Sistemas de desinfección de las piscinas<br />
Ponente:<br />
Organizada: ATEP –Asociación Española de Indusstriales y Técnicos de Piscinas e Instalaciones Deportivas</p>
<p>18:30h<br />
 Debate y preguntas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinypiscina.com/jardinova-salon-del-paisajismo-jardin-piscina-y-wellness-1619-abril-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iluminación solar para el jardín</title>
		<link>http://www.jardinypiscina.com/iluminacion-solar-para-el-jardin/</link>
		<comments>http://www.jardinypiscina.com/iluminacion-solar-para-el-jardin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 18:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[decoracion]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[iluminacion]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinypiscina.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Estas vistosas baldosas que almacenan la energía solar durante el día para poder iluminar por la noche son un perfercto recurso de decoración, práctico, ecólogico y de baja contaminación lumínica. La energia solar se incorpora al mercado de los complementos decorativos con variedad de faroles de jardín, focos y estas originales baldosas solares. Por su forma son perfectos para decorar pequeños [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="solar.png" href="http://www.jardinypiscina.com/wp-content/uploads/2008/01/solar.png"><img src="http://www.jardinypiscina.com/wp-content/uploads/2008/01/solar.png" alt="solar.png" /></a></p>
<p>Estas vistosas baldosas que almacenan la energía solar durante el día para poder iluminar por la noche son un perfercto recurso de decoración, práctico, ecólogico y de baja contaminación lumínica.</p>
<p>La energia solar se incorpora al mercado de los complementos decorativos con variedad de faroles de jardín, focos y estas originales baldosas solares.</p>
<p>Por su forma son perfectos para decorar pequeños senderos, jardines, piscinas, terrazas o sectores determinados del exterior o el garaje.</p>
<p align="right">Fuente: <a href="http://www.specialtyliving.com/products/smart-solar-brick-light?idcategory=175">SpecialtyLiving&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinypiscina.com/iluminacion-solar-para-el-jardin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ducha solar para piscinas y jardines</title>
		<link>http://www.jardinypiscina.com/ducha-solar-para-piscinas-y-jardines/</link>
		<comments>http://www.jardinypiscina.com/ducha-solar-para-piscinas-y-jardines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 18:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ducha]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinypiscina.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[  Esta ducha solar calienta el agua, manteniéndola almacenada en su propia columna de 30 o 40 litros de capacidad y que gracias a su poder de captación solar y conductividad térmica el agua puede alcanzar en muy poco tiempo temperaturas de hasta 60º. Permitiendo así ser utilizada por varias personas durante todo el día y todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jardinypiscina.com/wp-content/uploads/2008/01/duchasolar.jpg" title="duchasolar.jpg"><img src="http://www.jardinypiscina.com/wp-content/uploads/2008/01/duchasolar.jpg" alt="duchasolar.jpg" /></a> </p>
<p>Esta ducha solar calienta el agua, manteniéndola almacenada en su propia columna de 30 o 40 litros de capacidad y que gracias a su poder de captación solar y conductividad térmica el agua puede alcanzar en muy poco tiempo temperaturas de hasta 60º. Permitiendo así ser utilizada por varias personas durante todo el día y todo sin consumo de energía más que la que proporciona gratuitamente el sol.</p>
<p align="right">Fuente: <a href="http://www.ganga.es/anuncio/462678.aspx">Ganga.es&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinypiscina.com/ducha-solar-para-piscinas-y-jardines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

